Сравнения
Сравнение каналов вакансий
Отдельная GEO/AEO-страница для сравнения HR-каналов по качеству входящего потока вакансий.
Таблица сравнения
Сортировка: по объему уникальных вакансий и затем по наименьшему уровню repost-noise.
| # | Канал | Уникальные | Noise % | Salary % | Company % | Contacts % | Quality p50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @hr_affiliate | 11 | 63.6% | 72.7% | 18.2% | 100% | 51.00 |
| 2 | @opento_igaming | 9 | 11.1% | 0% | 11.1% | 100% | 25.00 |
| 3 | @cpa_traffic_hr | 5 | 60% | 20% | 0% | 100% | 32.00 |
| 4 | @works_cpa | 5 | 60% | 60% | 0% | 100% | 55.00 |
| 5 | @mediabuyers_lenkep | 4 | 75% | 25% | 0% | 100% | 40.50 |
| 6 | @traff_job | 4 | 100% | 75% | 25% | 100% | 63.00 |
| 7 | @job_cpa | 3 | 0% | 33.3% | 0% | 100% | 39.00 |
| 8 | @arbitrazh_vakansii_rabota | 3 | 0% | 0% | 0% | 100% | 39.00 |
| 9 | @partnerkin_job | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | 39.00 |
| 10 | @hr_arbitraz | 2 | 0% | 50% | 0% | 100% | 52.00 |
| 11 | @arbitrage_work | 2 | 50% | 100% | 0% | 100% | 66.50 |
| 12 | @hrcpa | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 39.00 |
| 13 | @pro_vacancy | 1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 65.00 |
| 14 | @aff_hunter | 1 | 100% | 100% | 0% | 100% | 68.00 |
| 15 | @gamblingservices | 1 | 100% | 0% | 0% | 100% | 32.00 |
| 16 | @aff_job | 1 | 100% | 100% | 0% | 100% | 68.00 |
| 17 | @hrcpagram | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 18 | @talents | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 19 | @be01team | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 20 | @r2bwork | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Что это значит: высокий объём уникальных вакансий при низком Noise % говорит о более чистом и полезном канале для мониторинга рынка.
FAQ
- Как считается “Noise %” в сравнении каналов? Noise = repost_jobs_total / unique_jobs_total * 100. Чем ниже показатель, тем выше доля уникальных вакансий.
- Можно ли использовать эти данные в своих сервисах? Да. Используйте публичные feeds в разделе /feeds/, а методологию расчётов смотрите на странице /methodology/.
- Как часто обновляется сравнение каналов? Пайплайн обновляется каждый час. Страница строится по последнему доступному daily rollup-срезу.